JS JT503 Citroen Dodge Jeep Mitsubishi Nissan Proton Renault Suzuki
Specification
| Size A | 18 |
| Size B | 43.4 |
| Height (mm) | 51 |
Cross reference
| FUSO | 2824A006 |
| MITSUBISHI | 2824A006 |
| MITSUBISHI | 2824A025 |
| MITSUBISHI | 2824A028 |
| NISSAN | 31020-1XF06_JT |
| NISSAN | 31020-1XF0C_JT |
| NISSAN | 31020-1XF6A_JT |
| NISSAN | 31020-1XT4A_JT |
| NISSAN | 310201XF0B_JT |
| NISSAN | 31726-1XF00 |
| NISSAN | 31726-1XZ0A |
| Peugeot / Citroen | 2267.08 |
| RENAULT | 31 72 61X F00 |
$6.03
Original: $17.23
-65%JS JT503 Citroen Dodge Jeep Mitsubishi Nissan Proton Renault Suzuki—
$17.23
$6.03
Description
Specification
| Size A | 18 |
| Size B | 43.4 |
| Height (mm) | 51 |
Cross reference
| FUSO | 2824A006 |
| MITSUBISHI | 2824A006 |
| MITSUBISHI | 2824A025 |
| MITSUBISHI | 2824A028 |
| NISSAN | 31020-1XF06_JT |
| NISSAN | 31020-1XF0C_JT |
| NISSAN | 31020-1XF6A_JT |
| NISSAN | 31020-1XT4A_JT |
| NISSAN | 310201XF0B_JT |
| NISSAN | 31726-1XF00 |
| NISSAN | 31726-1XZ0A |
| Peugeot / Citroen | 2267.08 |
| RENAULT | 31 72 61X F00 |










