NIBK PN0365 Front Pads For Ford Mazda Nissan Volvo
Specification:
| Length-1 | 155 |
| Width-1 | 62.2 |
| Thickness-1 | 18 |
| Length-2 | 156 |
| Width-2 | 67 |
| Thickness-2 | 18 |
| Pcs In Set | 4 |
Cross Reference:
| AKEBONO | AN-717K |
| AKEBONO | AN-717WK |
| BENDIX AUS | DB1679 |
| FMSI | D1044 |
| FMSI | D1044-7947 |
| FMSI | D1230 |
| FMSI | D1230-7947 |
| FMSI | D1563-7947 |
| FORD | 1 223 682 |
| FORD | 1 321 517 |
| FORD | 1 360 305 |
| FORD | 1 485 635 |
| FORD | 1 508 074 |
| FORD | 1 517 765 |
| FORD | 1 519 528 |
| FORD | 1 566 093 |
| FORD | 1 695 810 |
| FORD | 1 712 024 |
| FORD | 1 753 844 |
| FORD | 1 797 211 |
| FORD | 1 809 256 |
| FORD | 1 816 524 |
| FORD | 1 820 037 |
| FORD | 1 865 326 |
| FORD | 2 253 408 |
| FORD | 3M51-2K021-AA |
| FORD | 3M51-2K021-AB |
| FORD | 4S4Z-2001-AA |
| FORD | 5 134 102 |
| FORD | 5M51-2K021-AA |
| FORD | 5S4Z2001AA |
| FORD | 5U2Z2V001F |
| FORD | 7M51-2K021-AA |
| FORD | 7M5Z-2V001-A |
| FORD | AV612K021BB |
| FORD | BRF-27 |
| FORD | BV61-2001-B3A |
| FORD | BV61-2001-BA |
| FORD | BV6Z-2001-B |
| FORD | BV6Z-2001-D |
| FORD | CN15-2K021-AA |
| FORD | CN15-2K021-CA |
| FORD | CN1Z-2001-B |
| FORD | CN1Z-2V001-A |
| FORD | CV6Z2001A |
| FORD | CV6Z2001C |
| FORD | CV6Z2001E |
| FORD | CV6Z2001L |
| FORD | FU2Z-2V001-B |
| FORD | G2MZ-2V001-AV |
| FORD | GN15-2001-BA |
| FORD | GN1Z-2001-B |
| FORD | GN1Z-2001-C |
| FORD | GN1Z-2001-D |
| FORD | GN1Z-2001-G |
| FORD | GN1Z-2001-H |
| FORD | GN1Z-2001-J |
| FORD | GN1Z-2001-K |
| FORD | MAV61-2K021-BB |
| FORD | ME3M5J-2K021-AA |
| FORD | MEAV6J-2K021-AA |
| FORD (EUROPE) | 1321517 |
| HITACHI | NDP405C |
| KASHIYAMA | D3128 |
| KASHIYAMA | D312802 |
| KASHIYAMA | D3128H |
| MAZDA | B3YH-33-23Z |
| MAZDA | B3YH-33-23ZA |
| MAZDA | B4YB-33-23Z |
| MAZDA | B4YB3323ZA |
| MAZDA | BPYK-33-23Z |
| MAZDA | BPYK-33-23ZA |
| MAZDA | BPYK-33-23ZC-9C |
| MAZDA | BPYK3323ZA9C |
| MAZDA | C2Y3-33-23ZA |
| MAZDA | C2Y33323ZB |
| MAZDA | C2Y33323ZC |
| MAZDA | WVA23440 |
| NISSAN | 41060-HA00A |
| NISSAN | 41060-HA00B |
| NISSAN | 41060-HA00C |
| NISSAN | AY040-MA031 |
| VOLVO | 3 068 355-4 |
| VOLVO | 30681739 |
| VOLVO | 30715023 |
| VOLVO | 30736923 |
| VOLVO | 30742030 |
| VOLVO | 30793618 |
| VOLVO | 31341301 |
| WVA | 23723 |
| WVA | 23724 |
| WVA | 24139 |
$13.77
Original: $39.34
-65%NIBK PN0365 Front Pads For Ford Mazda Nissan Volvo—
$39.34
$13.77
Description
Specification:
| Length-1 | 155 |
| Width-1 | 62.2 |
| Thickness-1 | 18 |
| Length-2 | 156 |
| Width-2 | 67 |
| Thickness-2 | 18 |
| Pcs In Set | 4 |
Cross Reference:
| AKEBONO | AN-717K |
| AKEBONO | AN-717WK |
| BENDIX AUS | DB1679 |
| FMSI | D1044 |
| FMSI | D1044-7947 |
| FMSI | D1230 |
| FMSI | D1230-7947 |
| FMSI | D1563-7947 |
| FORD | 1 223 682 |
| FORD | 1 321 517 |
| FORD | 1 360 305 |
| FORD | 1 485 635 |
| FORD | 1 508 074 |
| FORD | 1 517 765 |
| FORD | 1 519 528 |
| FORD | 1 566 093 |
| FORD | 1 695 810 |
| FORD | 1 712 024 |
| FORD | 1 753 844 |
| FORD | 1 797 211 |
| FORD | 1 809 256 |
| FORD | 1 816 524 |
| FORD | 1 820 037 |
| FORD | 1 865 326 |
| FORD | 2 253 408 |
| FORD | 3M51-2K021-AA |
| FORD | 3M51-2K021-AB |
| FORD | 4S4Z-2001-AA |
| FORD | 5 134 102 |
| FORD | 5M51-2K021-AA |
| FORD | 5S4Z2001AA |
| FORD | 5U2Z2V001F |
| FORD | 7M51-2K021-AA |
| FORD | 7M5Z-2V001-A |
| FORD | AV612K021BB |
| FORD | BRF-27 |
| FORD | BV61-2001-B3A |
| FORD | BV61-2001-BA |
| FORD | BV6Z-2001-B |
| FORD | BV6Z-2001-D |
| FORD | CN15-2K021-AA |
| FORD | CN15-2K021-CA |
| FORD | CN1Z-2001-B |
| FORD | CN1Z-2V001-A |
| FORD | CV6Z2001A |
| FORD | CV6Z2001C |
| FORD | CV6Z2001E |
| FORD | CV6Z2001L |
| FORD | FU2Z-2V001-B |
| FORD | G2MZ-2V001-AV |
| FORD | GN15-2001-BA |
| FORD | GN1Z-2001-B |
| FORD | GN1Z-2001-C |
| FORD | GN1Z-2001-D |
| FORD | GN1Z-2001-G |
| FORD | GN1Z-2001-H |
| FORD | GN1Z-2001-J |
| FORD | GN1Z-2001-K |
| FORD | MAV61-2K021-BB |
| FORD | ME3M5J-2K021-AA |
| FORD | MEAV6J-2K021-AA |
| FORD (EUROPE) | 1321517 |
| HITACHI | NDP405C |
| KASHIYAMA | D3128 |
| KASHIYAMA | D312802 |
| KASHIYAMA | D3128H |
| MAZDA | B3YH-33-23Z |
| MAZDA | B3YH-33-23ZA |
| MAZDA | B4YB-33-23Z |
| MAZDA | B4YB3323ZA |
| MAZDA | BPYK-33-23Z |
| MAZDA | BPYK-33-23ZA |
| MAZDA | BPYK-33-23ZC-9C |
| MAZDA | BPYK3323ZA9C |
| MAZDA | C2Y3-33-23ZA |
| MAZDA | C2Y33323ZB |
| MAZDA | C2Y33323ZC |
| MAZDA | WVA23440 |
| NISSAN | 41060-HA00A |
| NISSAN | 41060-HA00B |
| NISSAN | 41060-HA00C |
| NISSAN | AY040-MA031 |
| VOLVO | 3 068 355-4 |
| VOLVO | 30681739 |
| VOLVO | 30715023 |
| VOLVO | 30736923 |
| VOLVO | 30742030 |
| VOLVO | 30793618 |
| VOLVO | 31341301 |
| WVA | 23723 |
| WVA | 23724 |
| WVA | 24139 |











