NIBK PN1530 Front Pads For Toyota
Specification:
| Length-1 | 146.3 |
| Width-1 | 56.8 |
| Thickness-1 | 17.6 |
| Pcs In Set | 4 |
Cross Reference:
| AKEBONO | ACT1211 |
| AKEBONO | AN-732K |
| BENDIX AUS | DB1801 |
| BENDIX EUR | 572569B |
| FMSI | D1211-8331 |
| GM | 19169644 |
| GM | 19184911 |
| HITACHI | NDP430 |
| KASHIYAMA | D2268 |
| KASHIYAMA | D226802 |
| TOYOTA | 04465-42140 |
| TOYOTA | 04465-42150 |
| TOYOTA | 04465-42180 |
| TOYOTA | 04465-42190 |
| TOYOTA | 04465-AZ021-TM |
| TOYOTA | 0446502230 |
| TOYOTA | 0446542170 |
| TOYOTA | 04465YZZDY |
| TOYOTA | 04465YZZE8 |
| TOYOTA | AY040-TY082 |
| TOYOTA | V9118-A103 |
| WVA | 24337 |
$46.12
NIBK PN1530 Front Pads For Toyota—
$46.12

Description
Specification:
| Length-1 | 146.3 |
| Width-1 | 56.8 |
| Thickness-1 | 17.6 |
| Pcs In Set | 4 |
Cross Reference:
| AKEBONO | ACT1211 |
| AKEBONO | AN-732K |
| BENDIX AUS | DB1801 |
| BENDIX EUR | 572569B |
| FMSI | D1211-8331 |
| GM | 19169644 |
| GM | 19184911 |
| HITACHI | NDP430 |
| KASHIYAMA | D2268 |
| KASHIYAMA | D226802 |
| TOYOTA | 04465-42140 |
| TOYOTA | 04465-42150 |
| TOYOTA | 04465-42180 |
| TOYOTA | 04465-42190 |
| TOYOTA | 04465-AZ021-TM |
| TOYOTA | 0446502230 |
| TOYOTA | 0446542170 |
| TOYOTA | 04465YZZDY |
| TOYOTA | 04465YZZE8 |
| TOYOTA | AY040-TY082 |
| TOYOTA | V9118-A103 |
| WVA | 24337 |











